Parametri tecnici di F57 | ||
Chip master | App | Bluetooth |
JL7013A | Joeme Fit | Bluetooth5.3 |
Batteria | Durata della batteria | Tempo di ricarica |
Rd | 6-10 giorni | circa 2 ore |
Tipo di display | Dimensioni dello schermo | Metodo di ricarica |
LCD IPS | 280*320 | Cavo di ricarica magnetico |
Promemoria a vibrazione | Sensore G | Sensore di frequenza cardiaca |
Allarme vibrazioni | KTJ3-1057 | EM7128 |
Funzione principale | ||
Conteggio dei passi, distanza, calorie, chiamate, assistente vocale, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, glicemia, test della temperatura corporea, monitoraggio del sonno, riproduzione musicale, cronometro, conto alla rovescia, calcolatrice, visualizzazione del meteo, funzione di periodo fisiologico femminile, fotocamera con controllo remoto, sollevamento del polso e illuminazione dello schermo, ricerca del telefono cellulare, promemoria per le chiamate (numero/nome della chiamata), promemoria per le informazioni, promemoria per la sveglia, promemoria per la sedentarietà, promemoria per l'allarme della frequenza cardiaca, promemoria per la disconnessione del Bluetooth. | ||
Modalità Sport | ||
50 tipi: corsa all'aperto, camminata, tapis roulant, camminata al coperto, corsa campestre, corsa a piedi, ciclismo all'aperto, ciclismo al coperto, alpinismo, escursionismo all'aperto, arrampicata su roccia, skateboard, pattinaggio a rotelle, parkour, macchina ellittica, vogatore, macchina per arrampicata a terra, ciclismo dinamico, fitness al coperto, aerobica mista, aerobica, ginnastica di gruppo, allenamento della forza, allenamento sul tapis roulant, allenamento libero, interval training ad alta intensità, yoga, calcio, beach football, pallacanestro, pallavolo, beach volley, baseball, softball, rugby, hockey, tennis da tavolo, tennis, badminton, pallamano, bowling, biliardo, hula hoop, frisbee, calcio a volano, altalena, salto della corda, danza, sci alpino. | ||
Guarda le lingue supportate | ||
Lingua di composizione: Inglese, cinese, giapponese 9 paesi: (supporto di 150 paesi da personalizzare) cinese semplificato, giapponese, inglese, tedesco, francese, portoghese, spagnolo, tailandese, arabo. | ||
Lingue supportate dall'app | ||
Supporta 36 lingue: Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, arabo, bengalese, ceco, danese, tedesco, greco, spagnolo, farsi, finlandese, francese, hindi, croato, ungherese, indonesiano, italiano, ebraico, giapponese, coreano, lituano, malese, norvegese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, svedese, tailandese, turco, ucraino, uzbeko, vietnamita. | ||
Guarda la lingua di spinta | ||
Cinese, giapponese, coreano, latino, cirillico; il latino comprende: Inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, olandese, vietnamita, Europa settentrionale, Europa centrale, Europa meridionale, italiano, Sud-est asiatico, Africa; il cirillico comprende: Russo, Europa dell'Est, Asia, che copre 150 paesi. |
[Avviso di utilizzo]
1. I dati e i risultati del monitoraggio di questo prodotto sono solo di riferimento e non per scopi diagnostici o medici. Non utilizzare i risultati delle misurazioni per l'autodiagnosi e il trattamento. Seguire i consigli del medico e, in caso di malessere, rivolgersi tempestivamente a un medico o alla diagnosi e al trattamento online.
2. Non introdurre il prodotto in un ambiente con un campo magnetico o a contatto con oggetti magnetici. L'ingresso in un ambiente magnetico può causare il malfunzionamento del prodotto.
3. La misurazione della pressione arteriosa in caso di aritmia può comportare errori di misurazione della pressione arteriosa.
4. Questo prodotto è destinato alla rilevazione della pressione arteriosa dell'arteria radiale al polso. I soggetti con elevata viscosità del sangue, scarsa microcircolazione e i pazienti con arteriosclerosi (come diabete, iperlipidemia, ipertensione, trombosi cerebrale, ecc.) possono causare errori nella misurazione dei dati.
5. Per i pazienti affetti da malattie del sangue, l'uso di questo prodotto per misurare la pressione sanguigna può causare errori nei dati.
6. Durante la misurazione, sollevare il polso con questo prodotto all'altezza del cuore.
7. Non fare esercizio fisico vigoroso 5-10 minuti prima della misurazione; assumere una posizione seduta o sdraiata.
Osservazioni:
1. Tecnologia EHRA: La tecnologia di segnalazione della frequenza cardiaca ad alta velocità sviluppata di recente per JOEME è più accurata ed efficiente rispetto al rilevamento e alla risposta della frequenza cardiaca convenzionali e può migliorare l'accuratezza delle funzioni di glicemia e ossigeno nel sangue.
2. sonno ristoratore: Il nome completo del piano di sonno della pace della mente, adotta il chip più recente e l'algoritmo del sonno della pace della mente, modificando le normali regole di inizio e fine del tempo di sonno fisso. Gli utenti devono solo attivare la "funzione di sonno scientifico" durante l'uso e possono addormentarsi in qualsiasi momento 24 ore al giorno. Oltre i 10 minuti, l'orologio esegue automaticamente l'analisi dei dati del sonno.
3. I dati riportati nelle pagine precedenti provengono dal laboratorio JOEME e da test su piccola scala. L'esperienza reale potrebbe essere diversa. Si prega di fare riferimento all'uso effettivo.
4. Tutti i risultati dei dati riportati nella pagina sono ottenuti confrontando la generazione precedente di prodotti o i prodotti convenzionali del settore.